源泉分析表
| 陽イオン成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
|---|---|---|---|
| ナトリウムイオン Na+ | 747.0 | 32.49 | 53.84 |
| カリウムイオン K+ | 18.3 | 0.47 | 0.78 |
| マグネシウムイオン Mg++ | 65.5 | 5.39 | 8.93 |
| カルシウムイオン Ca++ | 440.9 | 22.00 | 36.45 |
| 陽イオン計 | 1272 | 60.35 | 100.00 |
| 陰イオン成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
|---|---|---|---|
| 炭酸水素イオン HCO3− | 20.7 | 0.34 | 0.56 |
| 炭酸イオン CO3−− | 1.2 | 0.04 | 0.07 |
| 塩化物イオン Cl− | 1779 | 50.18 | 82.66 |
| 臭化物イオン Br− | 2.4 | 0.03 | 0.05 |
| 硫酸イオン SO4−− | 486.2 | 10.12 | 16.67 |
| 陰イオン計 | 2290 | 60.71 | 100.00 |
| 遊離・非解離成分 | ミリグラム | ミリモル |
|---|---|---|
| メタ亜ヒ酸 HAsO2 | 0.1 | 0.00 |
| メタケイ酸 H2SiO3 | 46.8 | 0.60 |
| メタホウ酸 HBO2 | 3.4 | 0.08 |
| 遊離・非解離成分計 | 50.3 | 0.68 |













